Description
Analyseur de biochimie Samsung PT10V
3,000.00€ TTC
Fait les ionogrammes.
A très peu servi.
Facile à transporter (14cm de large,20cm de haut).
Simple à utiliser.
1 en stock
ComparerAnalyseur de biochimie Samsung PT10V
Poids | 28 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
SOPHIE SOUQUET –
De quelle année date l’appareil?
PESTEL2 –
Bonjour,
votre annonce est toujours disponible ?
Merci
Charlotte –
Bonjour,
L’annonce est toujours disponible, le prix est celui indiqué.
Bien à vous,
VetShare.fr